Brugsanvisning:
Tilsæt 1 scoop (30g) til 250 ml koldt vand eller skummetmælk.
På træningsdage indtages Iso Pro 100 2 gange dagligt: 1 gang før træning og 1 gang efter træning.
Størrelse:
30 g (1 servering)
2270 g (75 serveringer)
Chocolate
Næringsindhold | 100 g | 30 g |
Energi | 397 kcal | 119 kcal |
Fedt | 3,4 g | 1 g |
Heraf mættede fedtsyrer | 0,49 g | 0,14 g |
Kulhydrater | 8,9 g | 2,6 g |
Heraf sukkerarter | 0,2 g | 0,06 g |
Protein | 83 g | 25 g |
Salt | 0,27 g | 0,07 g |
Ingredienser: Protein Matrix [Laktose fri valle protein isolat, laktose fri hydrolyseret valle protein isolat, laktose fri cross flow & ultra filtreret valle protein koncentrat, BCAAs (L-leucin,L-valin og L-isoleucin i fri aminosyre form)], smagsstoffer, emulgator (sodiumcarboxymethylcellulose), sødemiddel (sukralose), vanilje krystal.
Cookies and Cream
Næringsindhold | 100 g | 30 g |
Energi | 407 kcal | 122 kcal |
Fedt | 2,8 g | 1 g |
Heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g |
Kulhydrater | 7,1 g | 2,5 g |
Heraf sukkerarter | 0 g | 0 g |
Protein | 88 g | 26 g |
Salt | 0,3 g | 0,1 g |
Ingredienser: Protein Matrix [Laktose fri valle protein isolat, laktose fri hydrolyseret valle protein isolat, laktose fri cross flow & ultra filtreret valle protein koncentrat, BCAAs (L-leucin,L-valin og L-isoleucin i fri aminosyre form)], smagsstoffer, emulgator (sodiumcarboxymethylcellulose), sødemiddel (sukralose), vanilje krystal, farve (Karamel).
Vanilla
Næringsindhold | 100 g | 30 g |
Energi | 407 kcal | 122 kcal |
Fedt | 2,8 g | 1 g |
Heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g |
Kulhydrater | 7,1 g | 2,5 g |
Heraf sukkerarter | 0 g | 0 g |
Protein | 88 g | 26 g |
Salt | 0,3 g | 0,1 g |
Ingredienser: Protein Matrix [Laktose fri valle protein isolat, laktose fri hydrolyseret valle protein isolat, laktose fri cross flow & ultra filtreret valle protein koncentrat, BCAAs (L-leucin,L-valin og L-isoleucin i fri aminosyre form)], smagsstoffer, emulgator (sodiumcarboxymethylcellulose), sødemiddel (sukralose), vanilje krystal, farve (Tartrazin).
Aminosyreprofil | 100 g |
Essentielle aminosyrer | |
L-Isoleucine (BCAA) | 4915 mg |
L-Leucine (BCAA) | 10341 mg |
L-Valine (BCAA) | 5829 mg |
L-Lysine | 8909 mg |
L-Histidine | 1859 mg |
L-Methionine | 2011 mg |
L-Phenilalanine | 3529 mg |
L-Threonine | 6985 mg |
L-Tryptophan | 1388 |
Ikke-essentielle aminosyrer | |
L-Alanine | 4915 mg |
L-Arginine | 2998 mg |
L-Aspartic acid | 10651 mg |
L-Cystine | 2421 mg |
L-Serine | 5505 mg |
L-Glutamine | 16718 mg |
L-Clycine | 2408 mg |
L-Proline | 5477 mg |
L-Tyrosine | 3142 mg |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.