Brugsanvisning:
Tilsæt 1 servering (32 g) til 250 ml koldt vand eller skummetmælk. På træningsdage anbefales det, at man tager 1 servering lige efter træning. På ikke-træningsdage anbefales det, at man tager 1 servering om morgenen.
Størrelse:
32 g (1 servering)
1500 (46 serveringer)
Milk Chocolate
Næringsindhold | 100 g | 32 g |
Energi | 404 kcal | 129 kcal |
Fedt | 8,2 g | 2,6 g |
Heraf mættede fedtsyrer | 4,8 g | 1,5 g |
Kulhydrater | 8,6 g | 2,7 g |
Heraf sukkerarter | 4,6 g | 1,5 g |
Protein | 74 g | 24 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Salt | 0,29 g | 0,095 g |
Ingredienser: Valle protein Matrix [89% Valle protein koncentrat, 5% Valle Protein Isolat, 6% Hydrolyseret valle peptider, 3% glutamin peptider], Kakaopulver, Vegetabilske olier [vegetabilsk medium kæde af triglycerider (MCT), fra palme og kokosnødolie], Smagsstoffer, Salt, Sødemiddel (Sukralose), Antiklumpningsmiddel (Guargummi).
Vanilla
Næringsindhold | 100 g | 32 g |
Energi | 411 kcal | 132 kcal |
Fedt | 7,8 g | 2,5 g |
Heraf mættede fedtsyrer | 4,7 g | 1,5 g |
Kulhydrater | 8,3 g | 2,6 g |
Heraf sukkerarter | 5,6 g | 1,8 g |
Protein | 77 g | 25 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Salt | 0,32 g | 0,103 g |
Ingredienser: Valle protein Matrix [89% Valle protein koncentrat, 5% Valle Protein Isolat, 6% Hydrolyseret valle peptider, 3% glutamin peptider], Skummetmælkspulver, Vegetabilske olier [vegetabilsk medium kæde af triglycerider (MCT), fra palme og kokosnødolie], Vanillin krystal, Salt, Sødemiddel (Sukralose), Antiklumpningsmiddel (Guargummi), Farve (Beta-carotene).
Strawberry
Næringsindhold | 100 g | 32 g |
Energi | 411 kcal | 132 kcal |
Fedt | 7,8 g | 2,4 g |
Heraf mættede fedtsyrer | 4,6 g | 1,5 g |
Kulhydrater | 8,5 g | 2,7 g |
Heraf sukkerarter | 6,2 g | 2 g |
Protein | 77 g | 25 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Salt | 0,33 g | 0,107 g |
Ingredienser: Valle protein Matrix [89% Valle protein koncentrat, 5% Valle Protein Isolat, 6% Hydrolyseret valle peptider, 3% glutamin peptider], Skummetmælkspulver, Smagsstoffer, Vegetabilske olier [vegetabilsk medium kæde af triglycerider (MCT), fra palme og kokosnødolie], Vanillin krystal, Salt, Sødemiddel (Sukralose), Antiklumpningsmiddel (Guargummi), Farve (Ponceau 4R).
Aminosyreprofil | 100 g |
Essentielle aminosyrer | |
L-Isoleucine (BCAA) | 6634 mg |
L-Leucine (BCAA) | 11213 mg |
L-Valine (BCAA) | 6205 mg |
L-Lysine | 9715 mg |
L-Histidine | 1775 mg |
L-Methionine | 2183 mg |
L-Phenilalanine | 3596 mg |
L-Threonine | 6719 mg |
L-Tryptophan | 1413 mg |
Ikke-essentielle aminosyrer | |
L-Alanine | 4707 mg |
L-Arginine | 2783 mg |
L-Aspartic acid | 6719 mg |
L-Cystine | 1885 mg |
L-Serine | 4792 mg |
L-Glutamine | 19473 mg |
L-Glycine | 2183 mg |
L-Proline | 5307 mg |
L-Tyrosine | 2698 mg |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.