Brugsanvisning:
Tilsæt 1 servering (32 g) til 250 ml koldt vand eller skummetmælk. På træningsdage anbefales det, at man tager 1 servering lige efter træning. På ikke-træningsdage anbefales det, at man tager 1 servering om morgenen.
Størrelser:
32 g (1 servering)
2270 g (70 servering)
Milk Chocolate
Næringsindhold | 100 g | 32 g |
Energi | 404 kcal | 129 kcal |
Fedt | 8,2 g | 2,6 g |
Heraf mættede fedtsyrer | 4,8 g | 1,5 g |
Kulhydrater | 8,6 g | 2,7 g |
Heraf sukkerarter | 4,6 g | 1,5 g |
Protein | 74 g | 24 g |
Papain/Lactase | 133 mg/37,5 mg | 42,6 mg/12 mg |
Salt | 0,29 g | 0,095 g |
Ingredienser: Valleprotein matrix [Valleprotein koncentrat, Valleprotein isolat, Hydrolyseret vallepeptider], Skummet kakaopulver, Vegetabilske olier [vegetabilsk medium kæde af triglycerider (MCT) fra kokosnødolie], Emulgator (Sodium carboxymethyl cellulose), Smagsstoffer, Salt, Sødestof (sucralose), Papain (fra Carica papaya L. 1,5 FIP U/mg), Lactase enzym (fra Aspergillus sp. 65000 UG).
Cookies and Cream
Næringsindhold | 100 g | 32 g |
Energi | 411 kcal | 132 kcal |
Fedt | 7,8 g | 2,5 g |
Heraf mættede fedtsyrer | 4,7 g | 1,5 g |
Kulhydrater | 8,3 g | 2,6 g |
Heraf sukkerarter | 5,6 g | 1,8 g |
Protein | 77 g | 25 g |
Papain/Lactase | 133 mg/37,5 mg | 42,6 mg/12 mg |
Salt | 0,32 g | 0,103 g |
Ingredienser: Valleprotein matrix [Valleprotein koncentrat, Valleprotein isolat, Hydrolyseret vallepeptider], Skummetmælkspulver (1,5%), Vegetabilske olier [vegetabilsk medium kæde af triglycerider (MCT) fra kokosnødolie], Emulgator (Sodium carboxymethyl cellulose), Smagsstoffer, Salt, Sødestof (sucralose), Papain (fra Carica papaya L. 1,5 FIP U/mg), Lactase enzym (fra Aspergillus sp. 65000 UG), Farvestof (Karamel).
Vanilla
Næringsindhold | 100 g | 32 g |
Energi | 373 kcal | 119 kcal |
Fedt | 2,4 g | 0,77 g |
Heraf mættede fedtsyrer | 1,6 g | 0,51 g |
Kulhydrater | 9,9 g | 3,2 g |
Heraf sukkerarter | 5,3 g | 1,7 g |
Protein | 78 g | 25 g |
Papain/Lactase | 133 mg/37,5 mg | 42,6 mg/12 mg |
Salt | 0,5 g | 0,16 g |
Ingredienser: Valleprotein matrix [Valleprotein koncentrat, Valleprotein isolat, Hydrolyseret valleprotein], Skummetmælkspulver, Dextrose, Vegetabilske olier [vegetabilsk medium kæde af triglycerider (MCT) fra kokosnødolie], Smagsstoffer, Emulgator (Sodium carboxymethyl cellulose), Sødestof (sucralose), Papain (fra Carica papaya L. 1,5 FIP U/mg), Salt, Lactase enzym (fra Aspergillus sp. 65000 UG), Farvestof (Tartrazin).
Strawberry
Næringsindhold | 100 g | 32 g |
Energi | 411 kcal | 132 kcal |
Fedt | 7,8 g | 2,5 g |
Heraf mættede fedtsyrer | 4,7 g | 1,5 g |
Kulhydrater | 8,3 g | 2,6 g |
Heraf sukkerarter | 5,6 g | 1,8 g |
Protein | 77 g | 25 g |
Papain/Lactase | 133 mg/37,5 mg | 42,6 mg/12 mg |
Salt | 0,32 g | 0,103 g |
Ingredienser: Valleprotein matrix [Valleprotein koncentrat, Valleprotein isolat, Hydrolyseret vallepeptider], Skummetmælkspulver (1,5%), Vegetabilske olier [vegetabilsk medium kæde af triglycerider (MCT) fra kokosnødolie], Emulgator papain (fra Carica papaya L. 1,5 FIP U/mg), Lactase enzym (fra Aspergillus sp. 65000 UG), Farvestof (Ponceau 4R).
Aminosyreprofil | 100 g |
Essentielle aminosyrer | |
L-Isoleucine (BCAA) | 4538 mg |
L-Leucine (BCAA) | 9339 mg |
L-Valine (BCAA) | 4915 mg |
L-Lysine | 7004 mg |
L-Histidine | 2429 mg |
L-Methionine | 1507 mg |
L-Phenilalanine | 3596 mg |
L-Threonine | 4217 mg |
L-Tryptophan | 961 mg |
Ikke-essentielle aminosyrer | |
L-Alanine | 3333 mg |
L-Arginine | 5065 mg |
L-Aspartic acid | 8285 mg |
L-Cystine | 2429 mg |
L-Serine | 4934 mg |
L-Glutaminsyre | 19263 mg |
L-Glycine | 8846 mg |
L-Proline | 6006 mg |
L-Tyrosine | 2994 mg |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.